תיאור
פרמטרים טכניים

תמונת מוצר



מִיוּן

מִפרָט
אנו יכולים להתאים את מפרט המוצר לפי הצרכים שלך.
| סוג בד | מבנה בד | מפרט בד | רובד בד מס. | רוחב החגורה (מ"מ) | אורך (מ') | עובי כריכה (מ"מ) | ||
| לְעַקֵם | עֵרֶב | חלק עליון | תַחתִית | |||||
| כותנה | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| פוליאסטר (EP) | פוליאסטר (E) | פוליאמיד (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ניילון (NN) | ניילון-66 (N) | ניילון-66 (N) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
מאפיינים פיזיים של כיסוי גומי (לפני ההזדקנות)
| כיתה | חוזק מתיחה/Mpa גדול או שווה ל | שבירה התארכות/% גדול או שווה ל | אובדן שחיקה/מ"מ קטן או שווה ל |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| DIN W | 18 | 400 | 90 |
| DIN X | 25 | 450 | 120 |
| DIN Y | 20 | 400 | 150 |
| DIN K | 20 | 400 | 200 |
יישום
מסוע גומי נמצא בשימוש נרחב בהובלת חומרי בלוקים, גרגירים ואבקה בתחומים כמו פחם, מכרות, נמלים, מתכות, חשמל והנדסה כימית.

אופן תחבורה
הובלה ימית או הובלה אווירית לפי הצורך.
מדוע לבחור בנו







תגיות פופולריות: מסוע סופר רחב ep/ניילון/כותנה/סט גומי, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית







